Quick Links

Schedules

Call Data

Support Primer

DSL Information


Common Questions

Common Router Passwords.


Tech Sidebar

Dialup Numbers / System Info

E-Backups Info

Power Surf Info

US Net Info


47 Steps
RAS Codes
Ascend Codes


Location: Home > Schedule

 

        1-Jul 2-Jul 3-Jul
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Becker,Zach Off Off 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm
Berger, Eric 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm Off Off
Bingham, Alisha Off 8am - 4:30pm 8am - 4:30pm 8am - 4:30pm Off Off Off
Dantzler, Sam 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm Off Off
Gittings, Arlo 4pm - 12:30am 4pm - 12:30am 4pm - 12:30am 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off 3pm - 11:30pm
Keithly, Brad 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off Off 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am
King, Jake 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off Off 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm
Moore, Luke 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am Off Off
 Stark,Kyle  3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off Off
Wolfenden, Tim 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm Off Off
             
             
4-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 9-Jul 10-Jul
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Becker,Zach Off Off 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm
Berger, Eric 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm Off Off
Bingham, Alisha Off 8am - 4:30pm 8am - 4:30pm 8am - 4:30pm Off 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am
Dantzler, Sam 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm Off Off
Gittings, Arlo 4pm - 12:30am 4pm - 12:30am 4pm - 12:30am 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off 3pm - 11:30pm
Keithly, Brad 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm Off Off
King, Jake 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off Off 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm
Moore, Luke 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am Off Off
 Stark,Kyle  3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off Off
Wolfenden, Tim 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm Off Off
             
             
11-Jul 12-Jul 13-Jul 14-Jul 15-Jul 16-Jul 17-Jul
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Becker,Zach Off Off 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm
Berger, Eric 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm Off Off
Bingham, Alisha Off 8am - 4:30pm 8am - 4:30pm 8am - 4:30pm Off 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am
Dantzler, Sam 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm Off Off
Gittings, Arlo 4pm - 12:30am 4pm - 12:30am 4pm - 12:30am 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off Off
Keithly, Brad 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm Off Off
King, Jake 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off Off 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm
Moore, Luke 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am Off Off
 Stark,Kyle  3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off Off
Wolfenden, Tim 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm Off Off
             
             
18-Jul 19-Jul 20-Jul 21-Jul 22-Jul 23-Jul 24-Jul
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Becker,Zach Off Off 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm
Berger, Eric 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm Off Off
Bingham, Alisha Off 8am - 4:30pm 8am - 4:30pm 8am - 4:30pm Off 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am
Dantzler, Sam 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm Off Off
Gittings, Arlo 4pm - 12:30am 4pm - 12:30am 4pm - 12:30am 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off Off
Keithly, Brad 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm Off Off
King, Jake 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off Off 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm
Moore, Luke 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am Off Off
 Stark,Kyle  3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off Off
Wolfenden, Tim 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm Off Off
             
25-Jul 26-Jul 27-Jul 28-Jul 29-Jul 30-Jul 31-Jul
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Becker,Zach Off Off 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm
Berger, Eric 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm Off Off
Bingham, Alisha Off 8am - 4:30pm 8am - 4:30pm 8am - 4:30pm Off 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am
Dantzler, Sam 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm Off Off
Gittings, Arlo 4pm - 12:30am 4pm - 12:30am 4pm - 12:30am 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off Off
Keithly, Brad 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm 9am - 5:30pm Off Off
King, Jake 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off Off 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm
Moore, Luke 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am 11pm - 7:30am Off Off
 Stark,Kyle  3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm 3pm - 11:30pm Off Off
Wolfenden, Tim 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm 7am - 3:30pm Off Off